每個組別的冠軍均有獎杯 亞、季軍均有獎牌
比賽組別 | 路線 | 年齡組別 | 性別 | Bib# | 姓名 | 排名 |
個人組 30K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 男 | 1783 | 吳棋煒 | 1 |
個人組 30K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 男 | 1619 | 黎偉強 | 2 |
個人組 30K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 男 | 1542 | Wo-Shing Au | 3 |
個人組 30K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 女 | 2139 | 陳育云 | 1 |
個人組 30K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 女 | 1630 | Chan Kit Yee | 2 |
個人組 30K | 四徑 | 極癲組 Master(56-) | 男 | 1991 | Howard Chan | 1 |
個人組 30K | 四徑 | 極癲組 Master(56-) | 男 | 2140 | 葉裕芳 | 2 |
個人組 30K | 四徑 | 極癲組 Master(56-) | 男 | 2219 | 刀片跑手馮生 | 3 |
個人組 30K | 四徑 | 極癲組 Master(56-) | 女 | 2221 | 馮太 | 1 |
個人組 30K | 上水古洞 | 大癲組 Senior(36-55) | 女 | 1633 | Sandy Wong | 1 |
個人組 30K | 觀塘 | 極癲組 Master(56-) | 男 | 2140 | 葉裕芳 | 2 |
個人組 5K | 上水古洞 | 大癲組 Senior(36-55) | 女 | 1594 | Alvis Lai | 3 |
個人組 5K | 中環街市 | 中癲組 Junior(18-35) | 男 | 2837 | KU Wing Kei | 1 |
個人組 5K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 女 | 2437 | Shekinah Wong | 1 |
個人組 5K | 四徑 | 大癲組 Senior(36-55) | 女 | 2436 | May So | 2 |
個人組 5K | 觀塘 | 中癲組 Junior(18-35) | 女 | 1690 | 孫燕麗 | 1 |
個人組 5K | 觀塘 | 中癲組 Junior(18-35) | 女 | 1613 | Tsang Wai Shan | 2 |
個人組 5K | 觀塘 | 大癲組 Senior(36-55) | 男 | 2936 | 吳棋煒 | 1 |
家庭組 5K | 中環街市 | 家庭組 5K | 2626 | 楊于銘 | 1 | |
家庭組 5K | 大嶼山 | 家庭組 5K | 2064 | Lai Wai Man | 1 | |
家庭組 5K | 大嶼山 | 家庭組 5K | 2066 | Cheung Yuk Kiu | 2 | |
寵物組 Pet | 中環街市 | 寵物組 Pet | 1643 | Joey Leung | 1 |
四徑全走冠亞季另設有精美獎品 四至八名有實體名次證書
得奬者稍後會收到極地同行通知領取詳情